Categoria Principal

CLASSIFICAÇÃO
| C | EQUIPE | P | J | V | E | D | GM | GC | SG |
| 1 | VILA OESTE | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 37 | 9 | 28 |
| 2 | JUVENTUS | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 28 | 12 | 16 |
| 3 | ITAMARACA | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 23 | 13 | 10 |
| 4 | SETOR SUL | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 33 | 16 | 17 |
| 5 | VILA BORUSSIA | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 22 | -1 |
| 6 | VERONA | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 22 | 17 | 5 |
| 7 | VILA NOVA | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 26 | -1 |
| 8 | RENNER | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 18 | 28 | -10 |
| 9 | PONTE ALTA NORTE | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 24 | -7 |
| 10 | 31 SPORT | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 38 | -32 |
| 11 | GUAIRA | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 29 | -25 |
| 1ª RODADA - 13 E 15/07 | ||||
| MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | CAMPO | HORÁRIO |
| ITAMARACÁ | 1 X 1 | SETOR SUL | ARENA 50 | 9 |
| VILA NOVA | 1 X 1 | GUAIRA | ARENA 50 | 11 |
| 31 SPORT | 0 X 5 | JUVENTUS | CRUZEIRO | 9 |
| PONTE ALTA | 1 X 4 | VERONA | CRUZEIRO | 11 |
| VILA BORUSSIA | 2 X 3 | RENNER | ARENA 50 | 20 |
| VILA OESTE | FOLGA | |||
| 2ª RODADA - 20/07 | ||||
| MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | CAMPO | HORÁRIO |
| SETOR SUL | 3 X 4 | VILA BORUSSIA | CRUZEIRO | 9 |
| GUAIRA | 1 X 5 | PONTE ALTA | CRUZEIRO | 11 |
| RENNER | 3 X 1 | VERONA | ARENA 50 | 9 |
| VILA NOVA | 2 X 1 | 31 SPORT | ARENA 50 | 11 |
| JUVENTUS | 0 X 1 | VILA OESTE | TUPY | 9 |
| ITAMARACÁ | FOLGA | |||
| 3ª RODADA - 27 E 29/07 | ||||
| MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | CAMPO | HORÁRIO |
| 31 SPORT | 0 X 3 | PONTE ALTA | CRUZEIRO | 9 |
| GUAIRA | 1 X 3 | VILA OESTE | CRUZEIRO | 11 |
| RENNER | 1 X 3 | SETOR SUL | ARENA 50 | 9 |
| VERONA | 2 X 2 | VILA NOVA | VERONA | 11 |
| VILA BORUSSIA | 1 X 1 | ITAMARACA | ARENA 50 | 20 |
| JUVENTUS | FOLGA | |||
| 4ª RODADA - 03/08 | ||||
| MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | CAMPO | HORÁRIO |
| SETOR SUL | 6 X 0 | 31 SPORT | CRUZEIRO | 9 |
| GUAIRA | 1 X 2 | VILA BORUSSIA | CRUZEIRO | 11 |
| VILA NOVA | 1 X 4 | VILA OESTE | ARENA 50 | 9 |
| PONTE ALTA | 1 X 0 | RENNER | ARENA 50 | 11 |
| JUVENTUS | 1 X 1 | ITAMARACA | TUPY | 9 |
| VERONA | FOLGA | |||
| 5ª RODADA - 17/08 | ||||
| MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | CAMPO | HORÁRIO |
| SETOR SUL | 3 X 0 | GUAIRA | CRUZEIRO | 9 |
| VILA OESTE | 2 X 0 | RENNER | CRUZEIRO | 11 |
| ITAMARACA | 0 X 1 | VERONA | ARENA 50 | 9 |
| VILA NOVA | 2 X 3 | VILA BORUSSIA | ARENA 50 | 11 |
| JUVENTUS | 0 X 0 | PONTE ALTA | TUPY | 9 |
| 31 SPORT | FOLGA | |||
| 6ª RODADA - 24 E 26/08 | ||||
| MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | CAMPO | HORÁRIO |
| 31 SPORT | 3 X 0 | GUAIRA | LISEG | XX |
| PONTE ALTA | 2 X 8 | VILA OESTE | CRUZEIRO | 9 |
| ITAMARACA | 1 X 3 | VILA NOVA | ARENA 50 | 9 |
| RENNER | 0 X 3 | JUVENTUS | ARENA 50 | 11 |
| VILA BORUSSIA | 2 X 2 | VERONA | ARENA 50 | 20 |
| SETOR SUL | FOLGA | |||
| 7ª RODADA - 31/08 | ||||
| MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | CAMPO | HORÁRIO |
| SETOR SUL | 5 X 2 | PONTE ALTA | CRUZEIRO | 9 |
| VILA OESTE | 0 X 0 | VILA BORUSSIA | CRUZEIRO | 11 |
| ITAMARACA | 2 X 1 | 31 SPORT | ARENA 50 | 9 |
| RENNER | 3 X 0 | GUAIRA | LISEG | XX |
| VERONA | 1 X 1 | JUVENTUS | VERONA | 11 |
| VILA NOVA | FOLGA | |||
| 8ª RODADA - 07/09 | ||||
| MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | CAMPO | HORÁRIO |
| 31 SPORT | 0 X 3 | VERONA | CRUZEIRO | 9 |
| VILA OESTE | 1 X 0 | SETOR SUL | CRUZEIRO | 11 |
| ITAMARACA | 4 X 1 | RENNER | ARENA 50 | 9 |
| VILA NOVA | 2 X 0 | PONTE ALTA | ARENA 50 | 11 |
| JUVENTUS | 3 X 0 | GUAIRA | LISEG | XX |
| VILA BORUSSIA | FOLGA | |||
| 9ª RODADA - 14/09 | ||||
| MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | CAMPO | HORÁRIO |
| 31 SPORT | 0 X 8 | VILA OESTE | CRUZEIRO | 9 |
| PONTE ALTA | 2 X 3 | VILA BORUSSIA | CRUZEIRO | 11 |
| JUVENTUS | 3 X 1 | VILA NOVA | TUPY | 9 |
| VERONA | 1 X 1 | SETOR SUL | VERONA | 11 |
| ITAMARACA | 3 X 0 | GUAIRA | LISEG | XX |
| RENNER | FOLGA | |||
| 10ª RODADA - 21 E 23/09 | ||||
| MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | CAMPO | HORÁRIO |
| 31 SPORT | 0 X 6 | RENNER | CRUZEIRO | 9 |
| ITAMARACA | 1 X 0 | VILA OESTE | ARENA 50 | 9 |
| VILA NOVA | 0 X 3 | SETOR SUL | ARENA 50 | 11 |
| VERONA | 3 X 0 | GUAIRA | LISEG | XX |
| VILA BORUSSIA | 0 X 1 | JUVENTUS | ARENA 50 | 2O |
| PONTE ALTA | FOLGA | |||
| 11ª RODADA - 28/09 E 01/10 | ||||
| MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | CAMPO | HORÁRIO |
| SETOR SUL | 1 X 1 | JUVENTUS | CRUZEIRO | 9 |
| 31 SPORT | 1 X 3 | VILA BORUSSIA | CRUZEIRO | 11 |
| ITAMARACA | 1 X 1 | PONTE ALTA | ARENA 50 | 9 |
| VILA NOVA | 6 X 1 | RENNER | ARENA 50 | 11 |
| VILA OESTE | 2 X 2 | VERONA | ARENA 50 | 20 |
| GUAIRA | FOLGA | |||
| FASE FINAL | ||||
| QUARTAS DE FINAIS (IDA) - 05/10 | ||||
| MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | CAMPO | HORÁRIO |
| RENNER | 0 X 3 | VILA OESTE | DVO | 9 |
| VILA NOVA | 3 X 3 | JUVENTUS | ARENA 50 | 11 |
| ITAMARACA | 3 X 0 | VILA BORUSSIA | ARENA 50 | 9 |
| VERONA | 1 X 1 | SETOR SUL | DVO | 11 |
| QUARTAS DE FINAIS (VOLTA) - 12/10 | ||||
| MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | CAMPO | HORÁRIO |
| VILA OESTE | 3 X 0 | RENNER | ARENA 50 | 9 |
| JUVENTUS | 4 X 2 | VILA NOVA | DVO | 9 |
| VILA BORUSSIA | 1 X 3 | ITAMARACA | DVO | 11 |
| SETOR SUL | 4 X 1 | VERONA | ARENA 50 | 11 |
| SEMIFINAIS (IDA) - 19/10 | ||||
| MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | CAMPO | HORÁRIO |
| ITAMARACA | 2 X 2 | VILA OESTE | ARENA 50 | 11 |
| SETOR SUL | 2 X 2 | JUVENTUS | ARENA 50 | 9 |
| SEMIFINAIS (VOLTA) - 26/10 | ||||
| MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | CAMPO | HORÁRIO |
| VILA OESTE | 0 X 0 | ITAMARACA | ARENA 50 | 9 |
| JUVENTUS | 1 X 0 | SETOR SUL | ARENA 50 | 11 |
| FINAL - 09/11 | ||||
| MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | CAMPO | HORÁRIO |
| VILA OESTE | X | JUVENTUS | ARENA 50 | 9 |
